當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 喬鋒 > HQT-580U寧夏喬鋒580精密數(shù)控車床
簡要描述:喬鋒數(shù)控車床
詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 布局形式 | 斜床身 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 安裝形式 | 落地式 |
數(shù)控系統(tǒng) | 科源/KY | 自動化程度 | 全自動 |
刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 | 界面語言 | 英文 |
機(jī)床大小 | 中型 | 軸數(shù) | 單軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動 | 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
工件最大加工直徑 | 350mm | 工件最大加工長度 | 580mm |
主電機(jī)功率 | 7/12kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1750*2085*1600mm |
機(jī)床自重 | 4200kg |
HQT08-580U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)機(jī)械規(guī)格
HQT08-580U機(jī)床規(guī)格參數(shù):
描 述(Description) | 單 位(Unit) | 規(guī) 格(Specification) | ||
加工能力 (Capacit) | 最大回轉(zhuǎn)直徑Bed swing over diameter | mm | ¢500 | |
最大加工直徑×長度Max Turningdiameter×length | mm | ¢350×580 | ||
主軸通孔直徑 | mm | ¢62 | ||
最大棒料加工直徑Max. bar working diameter | mm | ¢52 | ||
最大支持質(zhì)量 | Kgf | 200 | ||
主 軸(spindle) | 主軸最高轉(zhuǎn)速Spindle speed(Max.) | rpm | 4500 | |
主軸端部形式Spindle nose | KSA | A2-6 | ||
主軸CS分度CS spindle index angle | deg | (360°)0.001 | ||
卡盤尺寸Chuck size | inch | 8″中實(中空)卡盤 | ||
進(jìn) 給 (Carriag) | 最大行程Max. traverse | X軸(X-axis) | mm | 200 |
Z軸(Z-axis) | mm | 580 | ||
快速移動速度Rapid traverse feed | X軸(X-axis) | m/min | 30 | |
Z軸(Z-axis) | m/min | 36 | ||
刀 塔 (Tooling) | 安裝刀具數(shù)量Max.gang No. of tool stations | ea | 12或8 | |
換刀時間Indexing time(one) | sec | 0.2 | ||
外徑刀桿高度OD tool height | mm | 20X20或25X25 | ||
內(nèi)徑刀桿最大直徑Boring bar diameter | mm | ¢32或¢40 | ||
銑削刀具最大直徑The milling cutter diameter | mm | 無 | ||
銑軸最大功率Milling spindle maximum power | kw | 無 | ||
銑軸最大轉(zhuǎn)速Milling spindle maximum speed | rpm | 無 | ||
電 機(jī) (Motors) | 主軸電機(jī)Main spindle motor(選配) | kw | 11(12) | |
進(jìn)給伺服電機(jī)Servo motor | X軸(X-axis) | kw | 1.5 | |
Z軸(Z-axis) | kw | 2.3 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫沐瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)五洲國際博覽中心山東街114-106 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼