當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 喬鋒 > JVH-630臥式加工中心JVH-630
簡(jiǎn)要描述:JVH系列臥式加工中心
詳細(xì)介紹
名稱 | 專案 | 單 位 | 規(guī)格 |
行程 | X軸(左、右) | mm | 1300 |
Y軸(上、下) | mm | 950 | |
Z軸(前、後) | mm | 710 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)中心 | mm | 120-830 | |
主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | -50-900 | |
工作臺(tái)面至地面高度 | mm | 1300 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 630*630 |
大工件尺寸(直徑*高度) | mm | Φ600*750 | |
分割角度 | ° | 1 | |
大載重 | Kg | 1500 | |
主軸 | 主軸錐度 | # | BT50 |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 4500(OPT6000) | |
傳動(dòng)方式 | # | 皮帶式 | |
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給(XYZ) | mm/min | 1-8000 |
快速進(jìn)給(XYZ) | m/min | 20/20/20 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
換刀系統(tǒng) (選配) | 刀具數(shù) | Pcs | 30 |
刀套型式 | # | BT50 | |
刀具大重量 | Kg | 15 | |
刀具大長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 105/ | |
刀庫(kù)形式 | # | 圓盤(pán)式 | |
電機(jī) | 控制系統(tǒng) | # | |
主軸電機(jī)功率 | Kw | 15/18.5 | |
三軸電機(jī)功率X/Y/Z | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)電機(jī)功率 | Kw | 2.5 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/cm2 | 6.5 |
水箱容量 | L | ||
電力需求 | KVA | ||
淨(jìng)重 | Kg | 8500 | |
外形尺寸 | mm | 4350*4050*3250 |
技術(shù)數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權(quán)。更多事項(xiàng)請(qǐng)與對(duì)應(yīng)區(qū)域業(yè)務(wù)人員聯(lián)繫。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無(wú)錫沐瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)五洲國(guó)際博覽中心山東街114-106 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼